arrow_back
Herramientas de ingeniería
bolt Estimación preliminar · gratis
Calculadora de consumo energético HVAC
Estime el consumo eléctrico y el costo operativo de un equipo de refrigeración o climatización en Cúcuta o cualquier parte de Colombia, con proyección de tarifa a varios años.
Consumo energético
Demanda eléctrica15,00 kW
Consumo diario150 kWh
Promedio mensual3.900 kWh
Horas de operación/año3120 h
Costo operativo mensual$ 2.925.000
Costo operativo anual$ 35.100.000
Consumo anual
46.800 kWh
Escenario a 10 años: $ 351.000.000
bar_chart Proyección de tarifa (10 años)
| Año | Tarifa | kWh | Costo anual | Costo acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 750 | 46.800 kWh | $ 35.100.000 | $ 35.100.000 |
| 2 | $ 750 | 46.800 kWh | $ 35.100.000 | $ 70.200.000 |
| 3 | $ 750 | 46.800 kWh | $ 35.100.000 | $ 105.300.000 |
| 4 | $ 750 | 46.800 kWh | $ 35.100.000 | $ 140.400.000 |
| 5 | $ 750 | 46.800 kWh | $ 35.100.000 | $ 175.500.000 |
| 6 | $ 750 | 46.800 kWh | $ 35.100.000 | $ 210.600.000 |
| 7 | $ 750 | 46.800 kWh | $ 35.100.000 | $ 245.700.000 |
| 8 | $ 750 | 46.800 kWh | $ 35.100.000 | $ 280.800.000 |
| 9 | $ 750 | 46.800 kWh | $ 35.100.000 | $ 315.900.000 |
| 10 | $ 750 | 46.800 kWh | $ 35.100.000 | $ 351.000.000 |
Escenario basado en la tasa de incremento seleccionada; no es un pronóstico.
info
Estimación preliminar de ingeniería. Los resultados sirven para una evaluación inicial del proyecto y no reemplazan el diseño HVAC/R detallado, la selección de equipos, los datos de desempeño del fabricante, las normas aplicables ni la ingeniería específica del sitio.
¿Desea que un ingeniero revise este cálculo?